| Middel | Standaard dosering | Hoge dosering | Geef altijd een hoge dosering bij infectie met: |
| Amoxicilline oraal | 500mg oraal 3dd | 750-1000mg oraal 3dd | Haemophilus species |
| Augmentin oraal (amoxicilline/clavulaanzuur) | 500/125mg oraal 3dd | 875/125mg oraal 3dd | Haemophilus species |
| Aztreonam | 1000mg iv 3dd | 2000mg iv 4dd (verlengde infusie ≥ 3 uur bij ernstige infecties) | Pseudomonas aeruginosa |
| Cefotaxim | 1000mg iv 3dd | 2000mg iv 3dd | |
| Ceftazidim | 1000mg iv 3dd | 2000mg iv 3dd | Pseudomonas aeruginosa |
| Ceftriaxon | 2000mg iv 1dd | 2000mg iv 2dd | |
| Cefuroxim | 750mg iv 3dd | 1500mg iv 3dd | Enterobacterales |
| Ciprofloxacine | 500mg oraal 2dd of 400 mg iv 2dd |
750 mg oraal 2dd of 400 mg iv 3dd |
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, Staphylococcus species |
| Doxycycline | 100mg oraal 1dd | 200mg oraal 1dd | |
| Fluconazol | 800 mg op dag 1, gevolgd door 400mg iv of oraal 1dd | 800mg iv of oraal 1dd | Candida glabrata |
| Imipenem/cilastatine | 1000mg (500/500 mg) iv 4dd | 2000mg (1000/1000mg) iv 4dd | Pseudomonas aeruginosa |
| Levofloxacine | 500mg iv of oraal 1dd | 500mg iv of oraal 2dd | Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, Staphylococcus species, Streptokokken groep A, B, C en G, Streptococcus pneumoniae |
| Meropenem | 1000mg iv 3dd | 2000mg iv 3dd (verlengde infusie ≥ 3 uur) | |
| Piperacilline-tazobactam | 4500mg iv 3dd (verlengde infusie ≥ 4 uur) |
4500mg iv 4dd (verlengde infusie ≥ 4 uur) |
Pseudomonas aeruginosa |
| Cotrimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol) | 960mg iv of oraal 2dd | 1440mg iv of oraal 2dd | Stenotrophomonas maltophilia |
Voor meer informatie zie: https://www.eucast.org/clinical_breakpoints/
Beta-lactam: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.